اقتصاد وأعمالأبرز العناوين
بنك السودان يبيع الدولار بمبلغ 385 جنيها لبعض المستوردين
بسم الله الرحمن الرحيم
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (2) بتاريخ 01 يونيو 2021م
1- | عدد المصارف التي قدمت طلباتها | 29 |
2- | عدد الطلبات المستلمة | 277 |
3- | عدد الطلبات المقبولة | 184 |
4- | عدد الطلبات التي تم التخصيص لها | 117 |
5- | عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط) | 93 |
6- | إجمالي قيمة الطلبات المستلمة | 86,305,212.93 دولار أمريكي |
7- | القيمة الإجمالية للمزاد المطروح | 50,000,000.0 دولار أمريكي |
8- | إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد | 43,405,848.08 دولار أمريكي |
9- | أعلى سعر صرف تم التنفيذ به | 425.0000 |
10- | أدنى سعر صرف تم التنفيذ به | 385.6120 |
ملحوظة :
- أسباب الإستبعاد :
- عدم الإلتزام بقائمة سلع المزاد رقم (02/2021)
- تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف
- عدم تغطية رصيد المصرف
- إستبعاد بسبب سعر دخول العميل للمزاد
- تجاوز البنك للنسبة المحددة لإجمالي مبلغ المزاد
- تكرار طلب العميل في المزاد
- مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد
ع/ بنك السودان المركزي