أبرز العناويناقتصاد وأعمال
بنك السودان المركزي يبيع الدولار بمبلغ 395 جنيها في مزاده الثالث
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (3) بتاريخ 06يونيو2021م
بسم الله الرحمن الرحيم
نتيجة مزاد النقد الأجنبي رقم (3) بتاريخ 06يونيو2021م
1- | عدد المصارف التي قدمت طلباتها | 24 |
2- | عدد الطلبات المستلمة | 227 |
3- | عدد الطلبات المقبولة | 174 |
4- | عدد الطلبات التي تم التخصيص لها | 143 |
5- | عدد الطلبات المستبعدة (عدم إستيفاء الشروط) | 53 |
6- | إجمالي قيمة الطلبات المستلمة | 68,998,783.78 دولار أمريكي |
7- | القيمة الإجمالية للمزاد المطروح | 50,000,000.0 دولار أمريكي |
8- | إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد | 50,000,000.0 دولار أمريكي |
9- | أعلى سعر صرف تم التنفيذ به | 422.4000 |
10- | أدنى سعر صرف تم التنفيذ به | 395.0000 |
11 | المتوسط المرجح | 412.0286 |
ملحوظة :
- أسباب الإستبعاد:
- عدم الإلتزام بقائمة سلع المزادرقم (03/2021)
- تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف
- عدم تغطية رصيد المصرف
- تجاوزالبنك للنسبة المحددة لإجمالي مبلغ المزاد
- تكرار طلب العميل في المزاد
- مبلغ الطلب أقل من الحد المسموح به للمشاركة في المزاد
بنك السودان المركزي
06/06/2021