أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه
أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 9.30جنيه
الريال السعودي : 2.45جنيه
اليورو : 12.25جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.50جنيه
الريال القطري : 2.51 جنيه
الجنيه الإسترليني : 15.34جنيه
الجنيه المصري : 1.25جنيه
الدينار الكويتي : 33.20جنيه
الدينار الليبي : 7.42جنيه
أسعار العملات وفق البنوك السودانية :
————- الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار الأمريكي 5.996 5.996 6.026
اليورو الأوروبي 7.8931 7.8931 7.9326
الين الياباني 0.0589 0.0589 0.0592
الجنيه الاسترليني 9.97 9.97 10.0199
دينار كويتي 20.127 20.127 20.2276
ريال سعودي 1.5987 1.5987 1.6067
درهم إماراتي 1.6324 1.6324 1.6406
ريال قطري 1.6346 1.6346 1.6428
دينار بحريني 15.2 15.2 15.276
ريال عماني 14.844 14.844 14.9182
أسعار صرف العملات وفق بنك السودان المركزي:
———– الشراء – شراء التحويل – البيع
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0546 0.0549 0.0547
الجنيه الاسترليني 9.4055 9.4525 9.4290
الفرنك السويسري 6.1904 6.2214 6.2059
الدولار الكندي 5.2012 5.2272 5.2142
كرونة السويدية 0.8162 0.8203 0.8182
الكرونة النرويجية 0.9186 0.9232 0.9209
الكرون الدنماركي 1.0030 1.0080 1.0055
الدينار الكويتي 19.9553 20.0551 20.0052
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5602 1.5680 1.5641
الدينار البحريني 15.0700 15.1454 15.1077
ريال عماني 14.7549 14.8287 14.7918
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.4793 7.5167 7.4980
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
النيلين
السلام عليكم
ياجماعة ماتدخلو معاكم الريال العماني
عملة قويه بتساوي تقريبا 10 ريال سعودي
لانو لما نقارن الجنيه السوداني بأقوى 3 عملات فى الشرق الأوسط بنقدر نعرف القيمة الحقيقيه للدولار بالسوداني