اقتصاد وأعمالمدارات
بنك السودان يعلن الأسعار بحسب “صناع السوق” ليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى
أعلن بنك السودان المركزي صباح الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 في ثالث يوم لعمل لجنة (صناع السوق) سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.5 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، وهي نفس أسعار أمس الإثنين ، وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية
09/10/2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4222 | 0.4212 | |
الجنيه الاسترليني | 62.5246 | 62.3690 | |
الفرنك السويسري | 48.0992 | 47.9795 | |
الدولار الكندي | 36.8376 | 36.7459 | |
كرونة السويدية | 5.2564 | 5.2433 | |
الكرونة النرويجية | 5.7709 | 5.7566 | |
الكرون الدنماركي | 7.3551 | 7.3368 | |
الدينار الكويتي | 156.2091 | 155.8205 | |
الريال السعودي | 12.7313 | 12.6997 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.8695 | 54.7330 | |
XAR | 1828.6791 | 1823.7865 |
الخرطوم (كوش نيوز)
لو أن أثرياء الحزب الحاكم .. وكبار التجار .. وتجار العملة المواليين للحكومة … وأصحاب الأرصد الإستثمارات الخارجية في كل من دبي ومالزيا وغيره وأصحاب الأرصدة بالعملات الأجنبية طرحوا ما لديهم من عملات أجنبية لقل عليها الطلب وإنفخض سعر الدولار
ياريت لو الحكومة ومناصريها يستشعروا الوطنية والمسئولية تجاه الوطن والمواطن
لقد هرمنا …