اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار والعملات لختام الأسبوع
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.09 جنيه.
الخرطوم (كوش نيوز)
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
29/11/2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4214 | 0.4203 | |
الجنيه الاسترليني | 61.3119 | 61.1594 | |
الفرنك السويسري | 48.1244 | 48.0047 | |
الدولار الكندي | 35.9835 | 35.8940 | |
كرونة السويدية | 5.2899 | 5.2768 | |
الكرونة النرويجية | 5.5882 | 5.5743 | |
الكرون الدنماركي | 7.2828 | 7.2647 | |
الدينار الكويتي | 156.1580 | 155.7696 | |
الريال السعودي | 12.7249 | 12.6933 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3659 | 54.2306 | |
XAR | 1880.6012 | 1875.8238 |
فشلت سياسة التحرير – ولصناع السوق لملموا شنطكم ووفروا إجتماعاتكم الدولار إلى الـ 60 ألف يوم 05/12/2018م – الأربعاء
ومن هنا إلى نهايو السنة تكلم عن 65-68 ألف للدولار والريال السعودي 17300 جنيه إلى 18150 جنية – عزلوا يا صناع السوق حتى المصطلح جابنوا من بره ومعتز ما حيجلس حتى شهر 3/2019 ودع إلى غير رجعة